徐州生物工程职业技术学院《农药经营许可课程》培训2025年9—12月份通过人员名单
日期:2025-12-31 10:40:04 发布人:农林工程学院 浏览量:3
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 曹修成 | 男 | XZNY202509015 |
| 2 | 王春艳 | 女 | XZNY202509016 |
| 3 | 房发扬 | 男 | XZNY202509017 |
| 4 | 孙剑 | 男 | XZNY202509018 |
| 5 | 罗家成 | 男 | XZNY202509019 |
| 6 | 张飞 | 男 | XZNY202509020 |
| 7 | 顾朋 | 男 | XZNY202509021 |
| 8 | 王丽娟 | 女 | XZNY202509022 |
| 9 | 吴德亮 | 男 | XZNY202509023 |
| 10 | 吴继金 | 男 | XZNY202509024 |
| 11 | 周廷 | 女 | XZNY202509025 |
| 12 | 王聪聪 | 女 | XZNY202509026 |
| 13 | 李怀征 | 男 | XZNY202510001 |
| 14 | 李云云 | 女 | XZNY202510002 |
| 15 | 孙冬雁 | 女 | XZNY202510003 |
| 16 | 张珍云 | 女 | XZNY202510004 |
| 17 | 郭苏州 | 男 | XZNY202510005 |
| 18 | 刘兆刚 | 男 | XZNY202510006 |
| 19 | 刘莹 | 女 | XZNY202510007 |
| 20 | 李晓苏 | 女 | XZNY202510008 |
| 21 | 梁赛赛 | 女 | XZNY202511002 |
| 22 | 仲伟富 | 男 | XZNY202511003 |
| 23 | 杨琰 | 男 | XZNY202511004 |
| 24 | 赵孟甫 | 男 | XZNY202511005 |
| 25 | 王小苏 | 女 | XZNY202511006 |
| 26 | 李香 | 女 | XZNY202511007 |
| 27 | 薛文晴 | 女 | XZNY202511008 |
| 28 | 朱信东 | 男 | XZNY202511009 |
| 29 | 王健 | 男 | XZNY202511010 |
| 30 | 徐梁峰 | 男 | XZNY202512001 |
| 31 | 王东亚 | 男 | XZNY202512002 |
| 32 | 刘宇 | 男 | XZNY202512003 |
| 33 | 庞明臻 | 女 | XZNY202512004 |
| 34 | 吴中 | 男 | XZNY202512005 |
| 35 | 刘振飞 | 男 | XZNY202512006 |
| 36 | 郑士生 | 男 | XZNY202512007 |
| 37 | 王超 | 男 | XZNY202512008 |
| 38 | 张芹 | 女 | XZNY202512009 |
| 39 | 刘梦涵 | 女 | XZNY202512010 |
| 40 | 蔡龙 | 男 | XZNY202512011 |
| 41 | 刘潭林 | 男 | XZNY202512012 |
| 42 | 吕娟 | 女 | XZNY202512013 |
| 43 | 周爱梅 | 女 | XZNY202512014 |
| 44 | 徐堋凯 | 男 | XZNY202512015 |
| 45 | 韩大伟 | 男 | XZNY202512016 |
| 46 | 孟庆虎 | 男 | XZNY202512017 |
| 47 | 马幸 | 女 | XZNY202512018 |
| 48 | 许云 | 女 | XZNY202512019 |
| 49 | 徐雅 | 女 | XZNY202512020 |
| 50 | 高安军 | 男 | XZNY202512021 |
| 51 | 付威 | 男 | XZNY202512022 |
| 52 | 张效君 | 男 | XZNY202512023 |
| 53 | 李月梅 | 女 | XZNY202512024 |
