徐州生物工程职业技术学院《农药经营许可课程》培训2025年2月——2025年9月通过人员名单
日期:2025-09-09 10:46:11 发布人:农林工程学院 浏览量:5
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 马广洲 | 男 | XZNY202502010 |
| 2 | 邵将 | 男 | XZNY202502011 |
| 3 | 孟颖 | 女 | XZNY202502012 |
| 4 | 张逗 | 女 | XZNY202502013 |
| 5 | 梁阳阳 | 女 | XZNY202502014 |
| 6 | 王亮 | 男 | XZNY202502015 |
| 7 | 谭永梅 | 女 | XZNY202502016 |
| 8 | 李含新 | 男 | XZNY202502017 |
| 9 | 马友凤 | 女 | XZNY202502018 |
| 10 | 张培敏 | 女 | XZNY202502019 |
| 11 | 严龙 | 男 | XZNY202502020 |
| 12 | 高超 | 男 | XZNY202502021 |
| 13 | 马登 | 男 | XZNY202502022 |
| 14 | 岳奇天 | 男 | XZNY202502023 |
| 15 | 徐亚栋 | 男 | XZNY202502024 |
| 16 | 陈益龙 | 男 | XZNY202503001 |
| 17 | 刘道丽 | 女 | XZNY202503002 |
| 18 | 邵刘景 | 女 | XZNY202503003 |
| 19 | 刘庄 | 男 | XZNY202503004 |
| 20 | 赵成亮 | 男 | XZNY202503005 |
| 21 | 陈玉 | 男 | XZNY202503006 |
| 22 | 王吉祥 | 男 | XZNY202503007 |
| 23 | 万雷雷 | 男 | XZNY202503008 |
| 24 | 娄棚棚 | 男 | XZNY202503009 |
| 25 | 王暖 | 女 | XZNY202503010 |
| 26 | 马全全 | 男 | XZNY202503011 |
| 27 | 梁晨 | 男 | XZNY202503012 |
| 28 | 韩召彦 | 男 | XZNY202503013 |
| 29 | 王守明 | 男 | XZNY202503014 |
| 30 | 魏发树 | 男 | XZNY202503015 |
| 31 | 陈彦 | 女 | XZNY202503016 |
| 32 | 韦佳林 | 男 | XZNY202504001 |
| 33 | 张瑜 | 女 | XZNY202504002 |
| 34 | 刘媛媛 | 女 | XZNY202504003 |
| 35 | 王建忠 | 男 | XZNY202504004 |
| 36 | 李俊楠 | 男 | XZNY202504005 |
| 37 | 张明雷 | 男 | XZNY202504006 |
| 38 | 葛善云 | 男 | XZNY202504007 |
| 39 | 闻峰 | 男 | XZNY202504008 |
| 40 | 余鹏飞 | 男 | XZNY202504009 |
| 41 | 彭庆平 | 男 | XZNY202504010 |
| 42 | 周艳敏 | 女 | XZNY202504011 |
| 43 | 刘敏 | 女 | XZNY202504012 |
| 44 | 夏莎 | 女 | XZNY202504013 |
| 45 | 赵飞龙 | 男 | XZNY202504014 |
| 46 | 李飞飞 | 女 | XZNY202504015 |
| 47 | 刘娟 | 女 | XZNY202504016 |
| 48 | 陈海平 | 男 | XZNY202504017 |
| 49 | 张静 | 女 | XZNY202504018 |
| 50 | 邵杭泽 | 男 | XZNY202504019 |
| 51 | 孙中飞 | 男 | XZNY202504020 |
| 52 | 滕兴良 | 男 | XZNY202505001 |
| 53 | 许凡 | 男 | XZNY202505002 |
| 54 | 蒋丹丹 | 女 | XZNY202505003 |
| 55 | 韩艺萌 | 女 | XZNY202505004 |
| 56 | 曹金华 | 女 | XZNY202505005 |
| 57 | 张世忠 | 男 | XZNY202505006 |
| 58 | 胡子羊 | 男 | XZNY202505007 |
| 59 | 黄思维 | 女 | XZNY202505008 |
| 60 | 朱东方 | 男 | XZNY202505009 |
| 61 | 王家胜 | 男 | XZNY202506001 |
| 62 | 孙成俭 | 男 | XZNY202506002 |
| 63 | 武晴 | 女 | XZNY202506003 |
| 64 | 李泉 | 男 | XZNY202506004 |
| 65 | 杜明明 | 男 | XZNY202506005 |
| 66 | 祝寒 | 女 | XZNY202506006 |
| 67 | 查理 | 男 | XZNY202506007 |
| 68 | 杨姣 | 女 | XZNY202506008 |
| 69 | 李生新 | 男 | XZNY202506009 |
| 70 | 汪天才 | 男 | XZNY202507001 |
| 71 | 王序 | 男 | XZNY202507002 |
| 72 | 李善文 | 男 | XZNY202507003 |
| 73 | 吴雨珂 | 女 | XZNY202507004 |
| 74 | 彭征 | 男 | XZNY202507005 |
| 75 | 高海涛 | 男 | XZNY202507006 |
| 76 | 邱海森 | 男 | XZNY202507007 |
| 77 | 张广德 | 男 | XZNY202507008 |
| 78 | 夏森亮 | 男 | XZNY202507009 |
| 79 | 盛云侠 | 女 | XZNY202507010 |
| 80 | 王一婷 | 女 | XZNY202507011 |
| 81 | 胡殿玲 | 女 | XZNY202507012 |
| 82 | 张晓妹 | 女 | XZNY202507013 |
| 83 | 王超 | 男 | XZNY202507014 |
| 84 | 渠红雷 | 男 | XZNY202507015 |
| 85 | 封贺 | 男 | XZNY202507016 |
| 86 | 王永花 | 女 | XZNY202507017 |
| 87 | 杜吉雨 | 男 | XZNY202508001 |
| 88 | 蔡红志 | 男 | XZNY202508002 |
| 89 | 陈迪 | 男 | XZNY202508003 |
| 90 | 李小芬 | 女 | XZNY202508004 |
| 91 | 王夫庆 | 男 | XZNY202508005 |
| 92 | 马依群 | 女 | XZNY202508006 |
| 93 | 刘俊兰 | 女 | XZNY202508007 |
| 94 | 庄荣坤 | 男 | XZNY202508008 |
| 95 | 赵霞真 | 男 | XZNY202508009 |
| 96 | 丁洪鑫 | 男 | XZNY202508010 |
| 97 | 曹青文 | 男 | XZNY202508011 |
| 98 | 徐如义 | 男 | XZNY202508012 |
| 99 | 张云贵 | 男 | XZNY202508013 |
| 100 | 孙明 | 男 | XZNY202508014 |
| 101 | 李慧敏 | 女 | XZNY202508015 |
| 102 | 丁威 | 男 | XZNY202509001 |
| 103 | 郭麦者 | 女 | XZNY202509002 |
| 104 | 杨志伟 | 女 | XZNY202509003 |
| 105 | 李莉 | 女 | XZNY202509004 |
| 106 | 韩峰 | 男 | XZNY202509005 |
| 107 | 许欣 | 女 | XZNY202509006 |
| 108 | 毕晓峰 | 男 | XZNY202509007 |
| 109 | 邢亚囡 | 女 | XZNY202509008 |
| 110 | 徐希江 | 男 | XZNY202509009 |
| 111 | 胡道凤 | 男 | XZNY202509010 |
| 112 | 孙琮冉 | 男 | XZNY202509011 |
| 113 | 朱奥运 | 男 | XZNY202509012 |
| 114 | 马龙龙 | 男 | XZNY202509013 |
| 115 | 李瑶 | 女 | XZNY202509014 |
