徐州生物工程职业技术学院《农药经营许可课程》培训2024年5月——2025年2月通过人员名单
日期:2025-02-25 16:00:27 发布人:农林工程学院 浏览量:21
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 何琴娟 | 女 | XZNY202405001 |
| 2 | 王帅 | 男 | XZNY202405002 |
| 3 | 王朝阳 | 男 | XZNY202405003 |
| 4 | 马如平 | 男 | XZNY202405004 |
| 5 | 张来敏 | 男 | XZNY202405005 |
| 6 | 孙雷 | 男 | XZNY202405006 |
| 7 | 张小波 | 男 | XZNY202405007 |
| 8 | 刘家证 | 男 | XZNY202405008 |
| 9 | 孔庆成 | 男 | XZNY202405009 |
| 10 | 郁冲 | 男 | XZNY202405010 |
| 11 | 汤威 | 男 | XZNY202405011 |
| 12 | 侯婷婷 | 女 | XZNY202405012 |
| 13 | 薛生芳 | 女 | XZNY202405013 |
| 14 | 冯高雷 | 男 | XZNY202405014 |
| 15 | 揭平华 | 男 | XZNY202405015 |
| 16 | 殷倩 | 女 | XZNY202405016 |
| 17 | 殷古华 | 男 | XZNY202405017 |
| 18 | 王秀皊 | 女 | XZNY202405018 |
| 19 | 沈成义 | 男 | XZNY202406001 |
| 20 | 李洪涛 | 男 | XZNY202406002 |
| 21 | 耿庆凤 | 女 | XZNY202406003 |
| 22 | 胡亚洲 | 男 | XZNY202406004 |
| 23 | 胡淼 | 男 | XZNY202406005 |
| 24 | 倪涛 | 男 | XZNY202406006 |
| 25 | 杨阳 | 男 | XZNY202406007 |
| 26 | 陈厚武 | 男 | XZNY202406008 |
| 27 | 刘娟 | 女 | XZNY202406009 |
| 28 | 岳彩标 | 男 | XZNY202406010 |
| 29 | 周明明 | 男 | XZNY202406011 |
| 30 | 庞义杰 | 男 | XZNY202406012 |
| 31 | 包林 | 男 | XZNY202407001 |
| 32 | 郑苏苏 | 女 | XZNY202407002 |
| 33 | 陈梅 | 女 | XZNY202407003 |
| 34 | 吕同增 | 男 | XZNY202407004 |
| 35 | 王凤玲 | 女 | XZNY202407005 |
| 36 | 庄辉 | 男 | XZNY202407006 |
| 37 | 戴广文 | 男 | XZNY202407007 |
| 38 | 胡正才 | 男 | XZNY202407008 |
| 39 | 陈鹏 | 男 | XZNY202407009 |
| 40 | 张树豪 | 男 | XZNY202407010 |
| 41 | 张珍珍 | 女 | XZNY202407011 |
| 42 | 王硕玉 | 男 | XZNY202407012 |
| 43 | 叶艳 | 女 | XZNY202408001 |
| 44 | 李冬冬 | 男 | XZNY202408002 |
| 45 | 王海超 | 男 | XZNY202408003 |
| 46 | 王梅 | 女 | XZNY202408004 |
| 47 | 宋书侠 | 女 | XZNY202408005 |
| 48 | 卞迎迎 | 男 | XZNY202408006 |
| 49 | 王峰 | 男 | XZNY202408007 |
| 50 | 黄冬 | 男 | XZNY202408008 |
| 51 | 王巨章 | 男 | XZNY202408009 |
| 52 | 亓新社 | 男 | XZNY202408010 |
| 53 | 王言咏 | 男 | XZNY202408011 |
| 54 | 涂娇娇 | 女 | XZNY202408012 |
| 55 | 王洪湘 | 男 | XZNY202408013 |
| 56 | 孙志国 | 男 | XZNY202408014 |
| 57 | 唐苈 | 男 | XZNY202408015 |
| 58 | 曹庆海 | 男 | XZNY202408016 |
| 59 | 彭泽福 | 男 | XZNY202408017 |
| 60 | 胡磊 | 男 | XZNY202408018 |
| 61 | 刘全付 | 男 | XZNY202408019 |
| 62 | 宋小琼 | 女 | XZNY202408020 |
| 63 | 陈小云 | 女 | XZNY202408021 |
| 64 | 杨光春 | 女 | XZNY202408022 |
| 65 | 段宝楼 | 男 | XZNY202408023 |
| 66 | 黄忠正 | 男 | XZNY202408024 |
| 67 | 孙梦楠 | 女 | XZNY202408025 |
| 68 | 鲁梦雅 | 男 | XZNY202408026 |
| 69 | 刘恬恬 | 女 | XZNY202408027 |
| 70 | 董瑞玲 | 女 | XZNY202409001 |
| 71 | 顾力 | 男 | XZNY202409002 |
| 72 | 魏号 | 男 | XZNY202409003 |
| 73 | 陈围 | 男 | XZNY202409004 |
| 74 | 徐艳 | 女 | XZNY202409005 |
| 75 | 刘染 | 男 | XZNY202409006 |
| 76 | 梁化呈 | 男 | XZNY202409007 |
| 77 | 韩雨泽 | 男 | XZNY202409008 |
| 78 | 朱贺 | 男 | XZNY202409009 |
| 79 | 张南南 | 女 | XZNY202410001 |
| 80 | 赵敏 | 女 | XZNY202410002 |
| 81 | 李丹 | 女 | XZNY202410003 |
| 82 | 葛伟超 | 男 | XZNY202410004 |
| 83 | 刘佳琦 | 男 | XZNY202410005 |
| 84 | 杨洋 | 男 | XZNY202410006 |
| 85 | 葛树君 | 男 | XZNY202410007 |
| 86 | 周游 | 男 | XZNY202410008 |
| 87 | 陈苗苗 | 男 | XZNY202410009 |
| 88 | 王鹏 | 男 | XZNY202410010 |
| 89 | 陆瑶 | 男 | XZNY202410011 |
| 90 | 高亚 | 男 | XZNY202410012 |
| 91 | 常天豪 | 男 | XZNY202410013 |
| 92 | 王明 | 男 | XZNY202410014 |
| 93 | 王慧 | 女 | XZNY202411001 |
| 94 | 陶艺 | 女 | XZNY202411002 |
| 95 | 孙红卫 | 男 | XZNY202411003 |
| 96 | 王精震 | 男 | XZNY202411004 |
| 97 | 侍海峰 | 男 | XZNY202411005 |
| 98 | 张伟 | 男 | XZNY202411006 |
| 99 | 裴永 | 男 | XZNY202411007 |
| 100 | 吕英杰 | 男 | XZNY202411008 |
| 101 | 张新辉 | 男 | XZNY202411009 |
| 102 | 朱玉康 | 男 | XZNY202411010 |
| 103 | 孙成 | 男 | XZNY202411011 |
| 104 | 董中维 | 男 | XZNY202411012 |
| 105 | 薛贺生 | 男 | XZNY202411013 |
| 106 | 刘瑶 | 女 | XZNY202411014 |
| 107 | 吴书英 | 女 | XZNY202411015 |
| 108 | 王耀检 | 男 | XZNY202411016 |
| 109 | 高新迎 | 男 | XZNY202411017 |
| 110 | 梁锋 | 男 | XZNY202411018 |
| 111 | 王培怀 | 男 | XZNY202411019 |
| 112 | 王金祥 | 男 | XZNY202411020 |
| 113 | 杨永 | 男 | XZNY202412001 |
| 114 | 张景云 | 女 | XZNY202412002 |
| 115 | 王春兰 | 女 | XZNY202412003 |
| 116 | 吴特 | 男 | XZNY202412004 |
| 117 | 王艳 | 女 | XZNY202412005 |
| 118 | 姜奚栋 | 男 | XZNY202412006 |
| 119 | 李秀明 | 男 | XZNY202412007 |
| 120 | 韩莉 | 女 | XZNY202412008 |
| 121 | 丰起兵 | 男 | XZNY202412009 |
| 122 | 徐双双 | 女 | XZNY202412010 |
| 123 | 杜会 | 女 | XZNY202501001 |
| 124 | 袁玮 | 男 | XZNY202501002 |
| 125 | 邱旭 | 男 | XZNY202501003 |
| 126 | 齐玉海 | 男 | XZNY202501004 |
| 127 | 丁艳 | 女 | XZNY202501005 |
| 128 | 李家鑫 | 男 | XZNY202501006 |
| 129 | 王震 | 男 | XZNY202501007 |
| 130 | 王小红 | 男 | XZNY202501008 |
| 131 | 郭兆银 | 男 | XZNY202501009 |
| 132 | 高修伟 | 男 | XZNY202501010 |
| 133 | 郭雷 | 男 | XZNY202501011 |
| 134 | 耿德中 | 男 | XZNY202501012 |
| 135 | 徐志永 | 男 | XZNY202501013 |
| 136 | 吴帅 | 男 | XZNY202501014 |
| 137 | 耿杰 | 男 | XZNY202501015 |
| 138 | 李辉 | 男 | XZNY202501016 |
| 139 | 梁欢 | 男 | XZNY202501017 |
| 140 | 朱志俊 | 男 | XZNY202501018 |
| 141 | 王婷 | 女 | XZNY202501019 |
| 142 | 张统智 | 男 | XZNY202501020 |
| 143 | 李飞龙 | 男 | XZNY202501021 |
| 144 | 张宾 | 男 | XZNY202501022 |
| 145 | 梁永 | 男 | XZNY202501023 |
| 146 | 孟振其 | 男 | XZNY202501024 |
| 147 | 朱丽 | 女 | XZNY202501025 |
| 148 | 刘洪涛 | 男 | XZNY202501026 |
| 149 | 雷桂梅 | 女 | XZNY202501027 |
| 150 | 彭亮亮 | 男 | XZNY202501028 |
| 151 | 郭林林 | 女 | XZNY202501029 |
| 152 | 李潞鑫 | 男 | XZNY202502001 |
| 153 | 王光剑 | 男 | XZNY202502002 |
| 154 | 毛琼 | 女 | XZNY202502003 |
| 155 | 申洪珲 | 男 | XZNY202502004 |
| 156 | 陈墩爱 | 男 | XZNY202502005 |
| 157 | 赵银来 | 男 | XZNY202502006 |
| 158 | 毛丹华 | 女 | XZNY202502007 |
| 159 | 葛善斗 | 男 | XZNY202502008 |
| 160 | 李君 | 男 | XZNY202502009 |
