徐州生物工程职业技术学院《农药经营许可课程》培训3月通过人员名单
日期:2023-03-09 13:14:49 发布人:农林工程学院 浏览量:278
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 邱峰 | 男 | XZNY202303001 |
| 2 | 孙雪林 | 男 | XZNY202303002 |
| 3 | 吴超越 | 男 | XZNY202303003 |
| 4 | 李炎 | 男 | XZNY202303004 |
| 5 | 巩尊宏 | 男 | XZNY202303005 |
| 6 | 梁素侠 | 女 | XZNY202303006 |
| 7 | 梁公升 | 男 | XZNY202303007 |
| 8 | 张立功 | 男 | XZNY202303008 |
| 9 | 杨则栋 | 男 | XZNY202303009 |
| 10 | 王彩侠 | 女 | XZNY202303010 |
| 11 | 黄来顺 | 男 | XZNY202303011 |
| 12 | 张世军 | 男 | XZNY202303012 |
| 13 | 杜建英 | 女 | XZNY202303013 |
| 14 | 李季山 | 男 | XZNY202303014 |
| 15 | 黄培 | 男 | XZNY202303015 |
| 16 | 杜前进 | 男 | XZNY202303016 |
| 17 | 丁欢欢 | 男 | XZNY202303017 |
| 18 | 王道纪 | 男 | XZNY202303018 |
| 19 | 孟庆华 | 男 | XZNY202303019 |
| 20 | 祝凯 | 男 | XZNY202303020 |
| 21 | 张雪平 | 女 | XZNY202303021 |
| 22 | 刘孝东 | 男 | XZNY202303022 |
| 23 | 赵志坚 | 男 | XZNY202303023 |
| 24 | 李健 | 男 | XZNY202303024 |
| 25 | 王光锋 | 男 | XZNY202303025 |
| 26 | 郭亚婵 | 女 | XZNY202303026 |
| 27 | 李永俭 | 男 | XZNY202303027 |
| 28 | 崔增民 | 男 | XZNY202303028 |
| 29 | 杨玉英 | 女 | XZNY202303029 |
| 30 | 尉翠兰 | 女 | XZNY202303030 |
| 31 | 冯青队 | 男 | XZNY202303031 |
| 32 | 魏训辉 | 男 | XZNY202303032 |
| 33 | 黄玉红 | 女 | XZNY202303033 |
| 34 | 袁显志 | 男 | XZNY202303034 |
| 35 | 卜庆飞 | 男 | XZNY202303035 |
| 36 | 张建华 | 男 | XZNY202303036 |
| 37 | 杜淑侠 | 女 | XZNY202303037 |
| 38 | 李顺利 | 男 | XZNY202303038 |
| 39 | 仇德运 | 男 | XZNY202303039 |
| 40 | 蔡可东 | 男 | XZNY202303040 |
| 41 | 王福敬 | 女 | XZNY202303041 |
| 42 | 陈凯 | 男 | XZNY202303042 |
| 43 | 邓影影 | 女 | XZNY202303043 |
| 46 | 李超 | 男 | XZNY202303044 |
| 47 | 孙团结 | 男 | XZNY202303045 |
| 48 | 马培虎 | 男 | XZNY202303046 |
| 49 | 刘连夫 | 男 | XZNY202303047 |
| 50 | 唐世亮 | 男 | XZNY202303048 |
| 51 | 胡长远 | 男 | XZNY202303049 |
| 52 | 邵泽建 | 男 | XZNY202303050 |
| 53 | 常秀丽 | 女 | XZNY202303051 |
| 54 | 于娟 | 女 | XZNY202303052 |
| 55 | 王艳 | 女 | XZNY202303053 |
| 56 | 黄佑海 | 男 | XZNY202303054 |
| 57 | 汤伟 | 男 | XZNY202303055 |
| 58 | 谢振飞 | 男 | XZNY202303056 |
| 59 | 赵波 | 男 | XZNY202303057 |
| 60 | 庄颜红 | 女 | XZNY202303058 |
| 61 | 渠慎亮 | 男 | XZNY202303059 |
| 62 | 王知慧 | 男 | XZNY202303060 |
| 63 | 李素勤 | 女 | XZNY202303061 |
| 64 | 尹洪升 | 男 | XZNY202303062 |
| 65 | 吕巧荣 | 女 | XZNY202303063 |
