为深入贯彻落实学校关于创建先进班集体的通知精神,结合本系实际情况,特制定本细则。
1、创建考核项目由过程性考核项目(占总成绩的60%)、终结性考核项目(占总成绩的40%)两部分组成。
2、过程性考核项目以月为单位进行考评,终结性考核项目以学期为单位进行考评。
一、过程性考核项目内容
项目 | 分值 | 评分细则 | 得分 | ||
学风建设 20% | 1 | 课堂考勤与纪律 | 100(月考核折算为20分) | 1、上课(含实验课、实习课、自习课与晚自习,以下同.晚自习按3节课计算)迟到、早退每人次扣1分;旷课每人每节次扣2分(迟到、早退15分钟以上视为旷课),上课时在校园游走扣1分;班级集体未按时到达教学区(5人以上)扣5分。上课随便讲话每人次扣1分;上课睡觉、听音乐、玩手机、玩游戏等每人次扣1分;上课时随便进出教室、接打电话每人次扣2分;上课大声喧哗、整体较乱,扣5分;任课教师反映课堂纪律问题严重的,每次扣5分;课堂上顶撞老师,每人次扣10分;请假4人次以内不扣分,每超1人扣1分. 2、以上条例学生干部违纪加倍扣分。 |
|
班风建设 20% | 2 | 日常行为 | 100(月考核折算为20分) | 一、处罚 1、未佩戴胸卡(含走读证,下同)的,每人次扣1分;胸卡不符合要求或佩戴不规范的,每项扣0.5分。冒用、伪造、外借胸卡(走读证),每人次扣3分。着装暴露每项扣1分;佩带饰物的每项扣1分;指甲、头发等不当修饰者每人次扣1分。随地吐痰、乱扔杂物、污言秽语、带食物进教学楼者每人次扣1分;异性交往不当的,每人次扣2分。课间收看电视扣1分,上课时间非正当收看节目扣2分;教学期间在教学楼内打球,每人次扣2分; 2、吸烟每人次扣3分;翻爬墙头每人次扣5分。窝藏、携带管制刀具和易致伤物品器械者,每人次扣5分。参与打架并动手者,每人次扣5分;参与打架但未动手,每人次扣2分;首先动手者,扣7分;持械打架者,每人次扣10分;邀校外人员的,每人次扣15分。敲诈勒索、偷盗者,视情节每人次扣10-20分。 3、破坏公物的,除按规定赔偿外,视情节每人次扣2-10分。损坏窗玻璃扣2分/块;损坏黑板玻璃扣5分/块;损坏课桌椅扣5分/张。损坏门板扣10分/扇;损坏开关扣2分/只,插座2分/只,调速器2分/只,损坏电视机扣10分/台。离开教室未关电、关窗、锁门的,每次扣2分。违反学校规定,导致钱物丢失的,视情节每人次扣1-2分。 4、不按时出早操,每人次扣2分;做操不认真,每人次扣0.5分。 5、不服从管理,冲击正常管理秩序者,视情节扣5-10分。 6、其他违纪违规行为酌情扣分。 7、以上条例学生干部违纪加倍扣分。 二、奖励 好人好事,每人次加5分—10分。获系或职能处室表彰的集体加分20分、个人加5分。 |
|
公寓管理 15% | 3 | 宿舍检查评比 | 15 | 公寓管理评分采用达标制,每月均分(以校公寓管理中心网站为准)在101-100得15分;100-99.8得14分;99.8-99.5得13分;99.6-99.4得12分;99.4-99.2得11分;99.2-99得10分;99-98.5得9分;98.5-98得8分;98.5-97.5得6分;97.5-96.5得4分;96.5-95.5得2分;95.5-92.5得1分;92.5以下得0分。 |
|
党团建设 5% | 4 | 党团建设情况 | 100(月考核折算为5分) | 1、要求每周进行政治学习,并做好学习记录,内容为政治学习材料、学校文件条例或有益的书报内容,没有记录的每次扣10分。 2、每班每周两篇广播稿,少一篇扣10分。 |
|
| |||||
文体活动 15% | 5 | 文体活动 | 15 | 1.班级开展集体性活动,要求有记录、照片、新闻稿或计划总结等材料并及时上报系办,每项加5-8分(根据参与人数比例),班级出宣传板加3分/块(限1块),班级每月要保证有一个活动,缺少此项扣10分。 2.班级参加、入围系举办的活动,集体项目加2分,个人项目加1分,入围后又获得名次的,集体项目第一或一等奖加5分,第二名或二等奖加4分,第三名或三等奖加3分,个人项目第一名或一等奖加4分,第二名或二等奖加3分,第三名或三等奖加2分。集体项目、个人项目单独计算,同一活动中集体项目获奖的不再另加个人获奖分,个人项目获奖按人次数计算。 |
|
环境卫生 15% | 6 | 环境卫生 | 100(月考核折算为15分) | 1.教室卫生:整体未打扫扣10分,桌椅不整齐、地面有果皮纸屑、门窗不洁、墙壁涂抹等各扣2分。 2.教室文化:教室板报、标语、宣传栏等完整,缺失每项扣2分。 3.教学区公共卫生:值日班级按要求及时打扫,未打扫并无人签到扣20分;明显不洁扣10分;未按时签到扣5分;卫生区地面有少量杂物垃圾等扣5分。 4.卫生区:按要求及时打扫,保证卫生区环境整洁,未打扫并无人签到扣20分;明显不洁扣10分,未按时签到扣5分,卫生区地面有少量杂物垃圾等扣5分。 |
|
任务完成情况 10% | 7 | 任务完成情况 | 100(月考核折算为10分) | (一)班主任 1、校、系、部、处室统一布置的任务(包括要求上交材料的任务),超过规定时间延迟完成,扣2分;未完成,扣5分。 2、学校、系部要求班主任必须参加的班会课、集会、活动、会议、或值班等,未履行请假手续无故缺勤者,每次扣5分,迟到、早退、中途离岗一次扣2分。 3、参加系部学管类活动获奖或荣获表彰,一、二、三等(名)分别加10分、7分、4分;参加校级学管类活动获奖或荣获表彰,一、二、三等(名)分别加20分、15分、10分;参加省市级及省市级以上学管类活动获奖或荣获表彰,一、二、三等(名)分别加30分、25分、20分。 (二)学生 1、要求班级学生或学生干部参加的例会或者活动出勤情况,迟到、早退者扣2分/人次,缺席者,扣5分/人次 2、要求班级完成的工作任务,未按时完成扣5分/次,未完成扣10分/次; 3、班级完成任务出色,受系、学校表彰的,加20分/次。 |
|
合计 | 100 |
|
|
二、终结性考核项目
项目 | 分值 | 评分细则 | 得分 | ||
学风建设 | 1 | 学生成绩的及格率 | 10 | 及格率在95%、90%、85%、80%、75%以上分别加5、4、3、2、1分。及格率在系参评班级排序前20%、40%、60%、80%、100%分别加5、4、3、2、1分。 |
|
2 | 学生成绩平均分 | 7 | 引导学生形成良好学风,抓两头促中间,提高整体水平。平均成绩在系参评班级排序前20%、40%、60%、80%、100%分别加7、6、5、4、3分。 |
| |
3 | 诚信考试 | 7 | 注重开展诚信教育,考试无作弊7分。作弊扣2分/人次。 |
| |
班风建设 | 4 | 日常行为 | 15 | 受到开除(劝退)、留校察看、记过、严重警告、警告处分和通报批评处理的,每人次分别扣6、5、4、3、2、1分。 |
|
5 | 班级稳定 | 5 | 自动退学每人扣2分。 |
| |
6 | 班会课 | 5 | 每周召开一次班会,班会要主题明确、内容充实。每缺一次扣1分。 |
| |
宿舍建设 | 7 | 宿 舍检查评比 | 10 | 依各系各班级优秀宿舍比率排序,前20%、40%、60%、80%、100%分别加5、4、3、2、1分,班级无优秀宿舍不加分。 依各系各班级不合格宿舍比率排序,前20%、40%、60%、80%、100%分别加5、4、3、2、1分,班级无不合格宿舍加5分。 |
|
8 | 宿舍文化建设 | 5 | 班级参加院公寓文化节活动获一、二、三等奖的每项次分别加3、2、1分。班级最后得分按照参加活动所得总分排序:前20%、40%、60%、80%、100%分别加5、4、3、2、1分。 |
| |
党团建设 | 9 | 党团建设情况 | 5 | 获省、市、校“五四红旗团支部”分别加5、4、3分,获校“十佳团支书”加2分,获校园之星,每人次加2分。 团工作台账按学期上交及检查。不合格或没按时上交的班级扣2分,不上交的班级扣5分。 |
|
| |||||
文体活动 | 10 | 文艺活动情况 | 7 | 集体或个人获省以上、市、校一、二、三等奖分别加5、4、3,4、3、2,3、2、1分。 |
|
11 | 体育赛事 | 5 | 集体或个人获省以上、市、校体育竞赛一、二、三等奖分别加3、2.5、2,2.5、2、1.5,2、1.5、1分。 |
| |
公益劳动 | 12 | 公益劳动 | 4 | 每学期班级要组织两次以上校园内公益劳动,每次酌情加1或2分(向总务处或所在系申报,有总务处或所在系的验收证明)。 |
|
社会实践 | 13 | 实践人次和效果 | 5 | 双休日、节日、寒暑假,以班级、小组或个人为单位,开展专业实习、生产劳动、社会服务、勤工俭学以及送文化、科技、卫生“三下乡”和科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动。参加人数达班级人数的90%、80%、70%以上,分别加5、3、1分。班级、小组或个人获院级以上奖励各加3、2、1分。 |
|
特色工作 | 14 | 创新亮点特色 | 10 | 在学风建设、班风建设、宿舍建设、党团建设、科技创新、文体活动、公益劳动、社会实践等某一方面或几方面有创新有特色。形成一套完整的制度、措施和方法,取得显著成效。根据申报材料由系学生工作领导小组审核评定。 |
|
合计 | 100 |
|
|
补充说明:对于创建过程中出现重大人身或财产安全事故的班级不能获评先进班集体。
农林工程系
2012年10月